![](/static/images/ad_03.jpg)
青島地(di)鐵集團(tuan)有限(xian)公司企業負責人薪酬(chou)情況(kuang)
姓(xing)名 | 職務 | 任職起始時間 | 2018年度從(cong)本(ben)企業獲得的(de)稅(shui)前(qian)報酬情況(kuang) (單(dan)位(wei):萬元(yuan)) | 是否在股(gu)東(dong)單(dan)位或其(qi)他關(guan)聯方領(ling)取薪(xin)酬(chou) (5) | ||||
應付 薪酬(chou)(1) | 社會(hui)保險(xian)、企業(ye)年金、補(bu)充醫(yi)療保險(xian)及住(zhu)房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性(xing)收入(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
通訊 補貼 | 交通(tong) 補貼 | |||||||
賈福寧(ning) | 董(dong)事長 | 2013年1月至2019年12月 | 51.91 | 16.92 | 0.6 | 0 | 69.43 | 無 |
王永(yong)亮 | 總經理、董事 | 2013年(nian)1月至今 | 49.32 | 16.54 | 0.6 | 0 | 66.46 | 無 |
孫震 | 副總(zong)經理(li)、董事 | 2015年1月至(zhi)2019年7月 | 42.82 | 10.52 | 0.48 | 0.14 | 53.96 | 無 |
李元成 | 副總經理 | 2013年1月至(zhi)2018年5月 | 17.84 | 7.08 | 0.09 | 0 | 25.01 | 無 |
劉高軍 | 副總(zong)經(jing)理 | 2013年1月至今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
劉松 | 副總(zong)經(jing)理 | 2013年1月至今(jin) | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
張(zhang)君 | 副總(zong)經理 | 2013年1月(yue)至2019年7月(yue) | 42.82 | 16.15 | 0.38 | 0.14 | 59.49 | 無 |
王觀發 | 紀委書記 | 2013年1月至今(jin) | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
遲建平(ping) | 總工程(cheng)師(shi) | 2013年(nian)1月至今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
王守慧 | 副總經理 | 2015年7月(yue)至今 | 42.82 | 13.97 | 0.48 | 0.14 | 57.41 | 無 |
劉富華(hua) | 工會主(zhu)席 | 2018年12月至今 | 3.57 | 1.81 | 0.04 | 0.14 | 5.56 | 無 |
備注(zhu):
上表披露薪酬為(wei)我公司企業負責人(ren)年度(du)全部應發稅前薪酬。其中,第1項由市國資委核定。
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第二次社會招聘公告 2022-05-24
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第一次社會招聘公告 2022-02-25
- 戰“疫”復工在行動益群公司進一步完善地鐵大廈疫情防控措施 2021-03-09
- 青島地鐵集團成功舉辦 2號線車輛基地高壓觸電事故應急演練 2017-01-27
- 青島地鐵工程建設安全質量隱患排查系統正式上線試運行 2017-01-27